DUBAI DAY

JODI CHART

Saturday 5th of October 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat
93 83 93 85 92 67
99 40 08 66 77 47
35 84 07 13 12 28
98 66 05 67 78 01
06 49 30 15 82 61
69 89 ** 58 16 19
41 55 25 03 34 38
21 77 52 42 56 03
81 32 82 40 13 52
15 36 98 27 71 43
25 59 97 62 03 80
67 21 06 72 07 59
26 96 73 38 83 55
33 00 18 24 26 17
83 82 80 18 77 06
26 60 55 97 51 90
50 81 51 01 01 51
09 03 75 31 82 87
03 03 75 79 55 74
47 23 79 64 56 07
85 21 58 16 88 28
00 96 79 75 71 86
08 98 01 06 40 35
72 08 16 49 16 91
47 29 69 98 86 58
18 47 38 29 31 95
96 84 80 85 63 71
41 93 65 04 23 02
40 ** 43 29 19 39
68 55 47 56 21 12
17 79 77 67 44 15
63 74 70 64 63 06
40 22 14 82 36 67
02 87 58 25 40 09
23 15 65 51 73 84
13 88 55 90 07 56
20 82 12 71 45 34
12 45 40 99 80 27
12 20 84 28 22 48
59 38 53 06 96 55
29 73 49 95 ** **
** ** ** ** ** **
08 08 35 44 93 25
21 99 26 11 88 86
47 42 80 01 68 27
14 91 41 83 93 50
77 04 74 99 69 68
93 57 79 08 09 42
96 15 40 18 70 60
28 97 74 18 83 67
20 20 72 50 70 82
85 82 06 69 ** 75
46 27 85 90 59 93
61 37 90 27 32 43
56 42 51 52 07 70
99 59 07 95 58 34
87 53 03 01 92 41
48 21 82 27 58 58
84 72 84 53 73 11
04 15 72 88 11 95
** 42 00 84 53 46
41 19 42 96 94 81
99 87 33 38 19 12
91 42 07 36 57 59
58 94 97 23 12 57
88 47 03 15 53 79
72 76 38 24 56 99
43 95 90 41 08 85
71 11 25 57 61 97
55 18 49 99 91 89
72 18 05 08 27 17
74 70 45 37 25 10
60 70 20 71 86 43
90 71 19 92 11 60
22 11 79 19 68 39
26 91 29 88 04 55
95 37 02 99 70 82
55 13 34 31 39 89
94 23 27 13 81 49
07 67 46 49 64 87
16 99 40 33 82
04 45 24 16 89 28
28 25 16 12 20 65
46 85 90 72 72 93
69 76 12 45 30 14
08 85 87 40 13 14
54 82 34 70 57 03
85 64 47 87 85 97
Mon Tue Wed Thu Fri Sat