MADHUR MORNING

JODI CHART

Saturday 5th of October 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
50 47 81 92 60 40 95
64 21 29 93 39 81 25
12 79 19 26 94 42 54
78 87 30 85 81 56 24
41 41 65 89 58 28 20
35 92 ** 89 39 23 58
52 97 26 13 08 30 76
78 59 49 06 06 98 81
97 21 25 32 84 10 83
29 02 41 60 05 51 54
11 05 95 98 91 63 19
86 32 15 85 39 91 79
68 63 48 11 82 20 13
03 87 28 38 90 87 79
10 60 77 69 20 47 43
78 09 16 05 24 45 05
49 95 13 66 11 45 70
04 26 94 85 93 85 19
93 59 83 60 09 62 49
13 93 67 26 57 47 04
14 99 07 19 60 18 66
86 08 96 92 81 74 36
72 38 72 62 35 27 07
16 71 88 59 09 08 34
16 64 47 20 09 44 31
72 52 97 11 19 88 75
80 84 13 54 38 13 36
54 65 45 13 55 16 88
31 ** 84 69 98 36 39
58 93 95 87 71 10 97
69 80 89 15 48 37 68
56 44 99 47 64 41 88
04 72 75 24 47 04 96
56 41 32 89 88 73 01
53 59 11 50 32 03 03
94 32 31 07 28 19 87
61 30 27 16 42 91 41
84 08 57 75 03 93 75
63 80 36 39 43 73 71
71 66 67 72 05 85 64
73 30 50 15 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
94 27 86 89 86 58 98
08 11 34 51 32 83 00
28 25 08 52 80 12 28
06 65 80 47 13 97 73
62 44 91 22 48 76 23
36 38 61 76 22 90 90
53 62 18 44 08 66 06
99 05 59 76 18 06 49
94 61 99 79 52 90 27
17 58 97 16 ** 61 87
38 56 03 20 24 40 20
20 91 67 15 84 43 66
27 48 24 79 74 81 59
29 88 00 35 11 12 70
17 06 99 79 37 74 14
52 79 91 18 02 56 91
00 78 31 94 13 10 77
36 08 64 36 83 06 04
** 25 76 45 29 88 32
29 48 56 17 70 70 39
25 15 81 21 09 73 10
81 77 37 28 62 32 75
40 25 42 94 85 90 61
26 13 77 11 62 21 80
05 86 33 68 38 43 30
84 33 20 31 06 53 67
65 84 59 66 18 56 54
65 63 42 48 54 45 13
42 02 52 39 59 73 29
68 80 01 08 57 49 05
89 23 10 23 35 36 75
31 57 02 69 22 58 46
68 16 84 84 46 55 01
13 02 87 67 94 79 95
16 17 54 97 60 91 49
47 96 85 86 29 81 86
02 14 18 21 36 54 35
79 28 24 59 27 95 68
00 83 92 31 77 75
19 55 08 59 06 62 33
61 13 24 27 74 29 53
84 11 98 14 94 87 29
39 43 63 58 13 17 28
76 16 78 32 51 03 45
08 68 27 54 85 99 41
77 10 14 33 84 27
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun