MATHURA DAY

JODI CHART

Saturday 5th of October 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat
95 31 66 14 39 34
82 14 65 60 02 27
31 57 07 50 68 56
90 40 91 55 76 34
47 54 19 32 67 15
60 96 ** 08 25 41
87 44 05 50 78 90
67 71 08 32 89 58
72 05 48 39 36 69
84 20 55 50 95 92
38 82 95 26 61 88
10 05 67 07 56 44
90 34 98 89 42 93
35 68 88 03 62 55
88 49 75 89 56 35
42 00 26 35 77 38
96 26 77 53 60 63
80 52 76 73 59 25
44 58 42 59 97 41
61 51 49 82 57 44
97 94 15 33 16 61
68 42 97 86 86 12
53 52 15 42 64 53
45 43 91 33 70 47
80 15 06 80 04 60
32 34 61 23 18 86
70 81 34 04 49 55
93 17 32 31 28 39
57 ** 85 54 94 00
27 05 19 49 36 90
89 58 87 37 02 77
96 22 94 80 78 48
52 94 44 25 60 74
52 00 06 95 62 56
42 53 50 89 05 69
24 50 39 81 62 27
81 52 37 04 45 46
09 20 31 52 63 65
59 43 80 86 78 79
52 60 96 91 77 56
67 13 53 19 **
** ** ** ** ** **
51 18 66 31 96 95
54 49 11 79 42 35
88 19 61 60 46 04
91 18 84 52 93 24
42 57 49 11 72 58
69 32 04 47 20 66
78 44 25 50 76 44
71 19 53 05 44 05
61 62 25 38 95 46
18 90 17 40 ** 76
88 91 99 15 57 17
41 12 33 36 57 86
99 78 92 19 86 25
53 11 23 58 48 55
48 02 64 68 21 73
89 28 78 73 96 39
26 22 73 97 21 34
40 11 16 35 50 38
** 90 03 68 65 52
96 88 54 96 58 83
44 53 82 13 36 66
18 82 37 51 60 61
20 27 08 39 50 88
01 57 33 04 77 78
67 50 69 16 35 35
64 10 95 69 12 35
61 38 26 29 39 77
60 18 42 88 40 09
86 63 77 73 32 21
85 93 06 37 60 61
26 24 00 36 38 39
88 91 19 18 53 74
64 68 74 01 20 24
13 08 02 69 36 71
85 69 09 67 95 37
25 09 30 96 29 74
18 24 33 99 57 02
71 63 34 83 52 22
65 63 59 56 14
95 37 50 70 31 64
66 94 42 22 19 26
14 06 16 25 46 63
04 59 96 07 33 49
97 41 06 78 54 03
14 50 50 95 16 70
46 58 37 74 82 76
Mon Tue Wed Thu Fri Sat