MILAN NIGHT

JODI CHART

Saturday 5th of October 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat
81 67 67 82 03 26
98 13 42 51 97 44
62 68 77 64 14 25
72 23 16 49 15 63
00 22 34 27 66 53
53 45 ** 21 63 17
27 30 00 57 51 25
40 60 01 75 44 44
42 96 24 63 76 90
41 09 93 96 20 62
11 31 36 79 07 13
10 52 76 15 74 29
10 21 34 64 07 34
72 10 05 26 16 93
30 26 76 48 82 55
32 62 64 09 13 19
99 28 49 68 57 09
90 88 98 49 67 64
93 19 23 60 85 24
62 90 65 52 34 32
33 32 69 29 57 31
99 82 16 16 42 27
38 56 59 33 44 85
44 85 85 01 38 71
49 07 11 53 93 95
20 04 99 18 45 04
88 17 91 79 10 72
98 72 85 33 19 05
24 ** 43 11 44 82
** 28 78 16 47 40
42 39 37 60 36 09
19 57 60 20 00 84
70 26 51 93 97 78
25 89 97 04 34 43
73 15 05 39 77 80
32 47 85 32 43 40
15 86 99 38 99 38
13 84 06 65 98 16
38 26 02 02 39 57
90 19 56 69 23 52
65 10 19 68 ** **
** ** ** ** ** **
82 34 91 77 45 15
14 99 84 64 08 23
90 24 48 68 57 71
94 95 76 79 50 76
77 41 53 54 21 63
42 75 14 79 67 15
50 88 80 96 69 79
61 02 50 68 02 27
77 08 88 01 77 18
91 61 28 64 ** 44
12 50 05 99 05 04
70 95 87 81 41 58
40 66 44 52 05 62
97 20 40 08 67 36
01 05 46 94 27 92
17 70 63 47 95 24
13 98 01 78 53 19
44 01 12 16 34 66
** 37 84 30 57 46
67 62 39 04 32 88
91 78 51 04 06 35
41 03 73 39 39 10
90 71 69 31 65 13
78 19 39 29 02 09
82 40 17 43 89 91
35 43 46 42 84 47
40 25 86 57 43 57
19 89 35 32 76 59
85 63 43 30 15 79
67 95 15 72 69 48
01 00 22 88 13 42
00 86 31 33 95 23
25 68 14 28 88 96
62 62 72 76 54 68
48 43 36 40 72 08
88 06 11 41 90 55
39 12 70 39 73 73
77 09 66 13 21 07
84 20 89 41 70
38 77 84 03 28 86
04 91 15 52 68 45
29 10 48 88 51 **
61 74 49 87 49 71
64 65 57 11 28 71
55 42 23 74 42 79
66 23 19 80 34 05
Mon Tue Wed Thu Fri Sat