OM MORNING

JODI CHART

Saturday 5th of October 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
05 92 36 47 15 95 40
19 76 74 48 84 36 70
67 24 64 71 49 97 09
23 32 85 30 36 01 79
96 96 10 34 03 73 75
80 47 ** 34 84 78 03
07 42 71 68 53 85 21
23 04 94 51 51 43 36
42 76 70 87 39 65 38
74 57 96 15 50 06 09
66 50 40 43 46 18 64
31 87 60 30 84 46 24
13 18 93 66 37 75 68
58 32 73 83 45 32 24
65 15 22 14 75 92 98
23 54 61 50 79 90 50
94 40 68 11 66 90 25
59 71 49 30 48 30 64
48 04 38 15 54 17 94
68 48 12 71 02 92 59
69 44 52 64 15 63 11
31 53 41 47 36 29 81
27 83 27 17 80 72 52
61 26 33 04 54 53 89
61 19 92 75 54 99 86
27 07 42 66 64 33 20
35 39 68 09 83 68 81
09 10 80 68 00 61 33
86 ** 39 14 43 81 84
03 48 40 32 26 65 42
14 35 34 60 93 82 13
01 99 44 92 19 96 33
59 27 20 79 92 59 41
01 96 87 34 33 28 56
08 04 66 05 87 58 58
49 87 86 52 73 64 32
16 85 72 61 97 46 96
39 53 02 20 58 48 20
18 35 81 84 98 28 26
26 11 12 27 50 30 19
28 85 05 60 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
49 72 31 34 31 03 43
53 66 89 06 87 38 55
73 70 53 07 35 67 73
51 10 35 92 68 42 28
17 99 46 77 93 21 78
81 83 16 21 77 45 45
08 17 63 99 53 11 51
44 50 04 21 63 51 94
49 16 44 24 07 45 72
62 03 42 61 ** 16 32
83 01 58 75 79 95 75
75 46 12 60 39 98 11
72 93 79 24 29 36 04
74 33 55 80 66 67 25
62 51 44 24 82 29 69
07 24 46 63 57 01 46
55 23 86 49 68 65 22
81 53 19 81 38 51 59
** 70 21 90 74 33 87
74 93 01 62 25 25 84
70 60 36 76 54 28 65
36 22 82 73 17 87 20
95 70 97 49 30 45 16
71 68 22 66 17 76 35
50 31 88 13 83 98 85
39 88 75 86 51 08 12
10 39 04 11 63 01 09
10 18 97 93 09 90 68
97 57 07 84 04 28 74
13 35 56 53 02 94 50
34 78 65 78 80 81 20
86 02 57 14 77 03 91
13 61 39 39 91 00 56
68 57 32 12 49 24 40
61 62 09 42 15 46 94
92 41 30 31 74 36 31
57 69 63 76 81 09 80
24 73 79 04 72 40 13
55 38 47 86 22 20
64 00 53 04 51 17 88
16 68 79 72 29 74 08
39 66 43 69 49 32 74
84 98 18 03 68 62 73
21 61 23 87 06 58 7
53 13 72 09 30 44 96
22 65 69 88 39 72
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun