SITAPUR NIGHT

JODI CHART

Saturday 5th of October 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat
12 61 61 40 38 44
63 88 45 86 06 71
50 49 84 52 71 24
23 31 07 05 37 50
16 82 15 42 62 49
15 09 ** 32 90 79
82 78 25 75 59 88
01 25 43 18 84 21
40 56 20 44 62 40
07 45 40 04 97 80
95 92 51 79 31 56
15 32 78 22 09 13
97 92 16 50 33 50
85 67 83 54 91 20
18 71 22 51 55 73
77 58 42 42 15 87
91 76 20 02 23 53
99 25 44 05 67 77
12 18 63 83 17 81
22 73 37 32 27 50
10 77 63 85 44 34
08 19 00 49 55 34
56 03 07 98 19 66
03 28 64 67 91 97
99 59 93 90 68 01
22 86 51 88 06 48
90 80 09 54 76 87
22 71 32 58 43 13
97 ** 21 16 95 86
61 54 62 08 77 04
46 20 33 73 75 83
45 60 86 94 88 71
06 18 18 59 20 79
77 35 25 21 73 63
93 00 38 22 33 16
27 66 46 31 35 40
78 92 66 62 87 98
91 33 82 00 83 35
53 23 74 85 15 02
23 69 33 85 26 81
42 05 32 34 ** **
** ** ** ** ** **
71 52 94 53 57 09
41 49 07 45 24 99
52 96 66 97 20 71
44 83 74 33 65 28
46 59 17 54 29 02
82 19 63 92 21 67
75 54 50 69 56 62
23 15 88 26 55 05
89 60 12 31 74 39
76 16 80 92 ** 31
23 25 67 88 58 36
72 20 61 19 13 86
46 37 72 08 37 35
20 63 01 02 06 56
27 94 21 83 44 21
60 73 09 70 75 37
59 88 45 87 59 23
65 84 93 55 71 77
** 27 78 28 62 10
14 73 86 08 69 83
28 31 96 14 90 53
20 39 24 70 55 67
45 44 12 52 73 15
26 60 10 94 12 21
53 72 93 75 90 81
81 77 29 22 11 94
71 03 50 56 31 18
63 02 91 58 30 77
36 87 63 00 25 31
38 14 36 12 28 98
08 07 82 24 61 59
88 52 75 07 28 58
43 87 10 62 01 04
59 26 07 60 27 94
08 94 65 01 42 50
74 71 18 05 43 66
32 61 54 20 81 60
98 30 86 64 41 94
55 73 89 61 71
47 19 14 04 15 76
20 65 63 42 34 30
91 16 18 84 16 55
27 28 54 46 10 69
24 59 30 30 71 37
57 29 49 70 97 84
32 23 64 65 44 00
Mon Tue Wed Thu Fri Sat